凸輪轉(zhuǎn)子泵維修技術(shù)要點分析
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…
銷售熱線
021-56082699 56081570
電子郵箱
likaimp@163.com
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…
摘要:在化工領(lǐng)域,考慮到一次投賚成本和維修簡便,很多裝置內(nèi)輸送物料場合業(yè)主習慣選用離心泵的轉(zhuǎn)子泵型比較多,而轉(zhuǎn)子泵如螺桿…
隨著生活水平和健康意識的不斷提高,人們對于食品安全的要求也越來越高。在食品及藥品生產(chǎn)過程中越來越多地采用了全自動化控制…
氟塑料是耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產(chǎn)的IGF型襯氟管道泵。配合良好的水力模型和采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成。該產(chǎn)品具有強的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、
氟塑料是耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產(chǎn)的IGF型襯氟管道泵。配合良好的水力模型和采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成。該產(chǎn)品具有強的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
1、 泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、 葉輪直接安在電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平衡,振動噪音很低。
3、 軸封采用普通型和耐顆粒型的機械密封和機械密封組合,耐磨耐腐,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、 可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
流量(Q)2.5-400m3/h
揚程(H)15-80m
工作壓力(P)2.5MPa
型 號 | 流 量 | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 功率 |
---|---|---|---|---|
m3/h | m | r/min | KW | |
GBF25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF25-125A | 3.6 | 20 | 2900 | 0.55/0.75 |
GBF25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF25-160A | 3.7 | 32 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2/3 |
GBF40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4/5.5 |
GBF40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3/4 |
GBF50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3/4 |
GBF50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2/3 |
GBF50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3/4 |
GBF65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2/3 |
GBF65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5/11 |
GBF65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4/5.5 |
GBF80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15/18.5 |
GBF80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5/11 |
GBF100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15/18.5 |
GBF100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11/15 |
GBF100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22/30 |
GBF100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5/22 |
GBF125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
GBF150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
轉(zhuǎn)速 r/min |
口徑 mm |
電機功率 KW |
---|---|---|---|---|---|---|
25IGF-2.5-15 | 2.5 | 15 | 34 | 2900 | 25 | 0.75 |
32IGF5-20 | 5 | 20 | 44 | 2900 | 32 | 0.75 |
40IGF6-20 | 6 | 20 | 46 | 2900 | 40 | 0.75 |
40IGF9-30 | 9 | 30 | 40 | 2900 | 40 | 2.2 |
40IGF15-50 | 15 | 50 | 46 | 2900 | 40 | 4 |
50IGF10-15 | 10 | 15 | 57 | 2900 | 50 | 0.75 |
50IGF15-30 | 15 | 30 | 51 | 2900 | 50 | 2.2 |
50IGF20-50 | 20 | 50 | 58 | 2900 | 50 | 4 |
65IGF30-15 | 30 | 15 | 66 | 2900 | 65 | 2.2 |
65IGF30-27 | 30 | 27 | 60 | 2900 | 65 | 5.5 |
65IGF30-50 | 30 | 50 | 54 | 2900 | 65 | 7.5 |
80IGF35-20 | 35 | 20 | 67 | 2900 | 80 | 4 |
80IGF45-50 | 45 | 50 | 66 | 2900 | 80 | 15 |
80IGF50-30 | 50 | 30 | 71 | 2900 | 80 | 7.5 |
80IGF50-80 | 50 | 80 | 59 | 2900 | 80 | 22 |
100IGF40-18 | 40 | 18 | 35 | 2900 | 100 | 4 |
100IGF45-50 | 45 | 50 | 46 | 2900 | 100 | 15 |
100IGF50-30 | 50 | 30 | 47 | 2900 | 100 | 7.5 |
125IGF80-18 | 80 | 18 | 68 | 1450 | 125 | 7.5 |
150IGF100-15 | 100 | 15 | 77 | 1450 | 150 | 7.5 |
150IGF140-26 | 140 | 26 | 73 | 1450 | 150 | 18.5 |
150IGF160-50 | 160 | 50 | 68 | 1450 | 150 | 37 |
200IGF200-20 | 200 | 20 | 79 | 1450 | 200 | 18.5 |
200IGF400-20 | 400 | 20 | 80 | 1450 | 200 | 30 |
IGF型襯氟管道泵適用于-85℃~+200℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣發(fā)用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門.
上一條: SL型酚醛玻璃鋼管道泵
下一條: CDLF型輕型不銹鋼立式多級泵