凸輪轉(zhuǎn)子泵維修技術(shù)要點分析
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…
銷售熱線
021-56082699 56081570
電子郵箱
likaimp@163.com
摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…
摘要:在化工領(lǐng)域,考慮到一次投賚成本和維修簡便,很多裝置內(nèi)輸送物料場合業(yè)主習慣選用離心泵的轉(zhuǎn)子泵型比較多,而轉(zhuǎn)子泵如螺桿…
隨著生活水平和健康意識的不斷提高,人們對于食品安全的要求也越來越高。在食品及藥品生產(chǎn)過程中越來越多地采用了全自動化控制…
DBY系列電動隔膜泵近年來,由于在隔膜材質(zhì)上取得了突破性的進展,國際上越來越多的工業(yè)化國家采用此種型式的泵,取代部份離心泵、螺桿泵,來應(yīng)用于石化、陶瓷、冶金等行業(yè),產(chǎn)品設(shè)計均參考美國ABEL公司樣機,該泵適用于低壓,即出口壓力≤3kgf/cm2的場合。
DBY系列電動隔膜泵在近年來,由于在隔膜材質(zhì)上取得了突破性的進展,國際上越來越多的工業(yè)化國家采用此種型式的泵,取代部份離心泵、螺桿泵,來應(yīng)用于石化、陶瓷、冶金等行業(yè),該泵適用于低壓,即出口壓力≤3kgf/cm2的場合。
流量:0-20m3/h;
揚程:30m;
功率:0.37-4kw;
轉(zhuǎn)速:1450r/min;
口徑:10-100mm;
溫度:-15-+150℃;
自吸高度:5-7m。
型號 | 泵 | 流量M3/h | 揚程 M | 吸程 M | 配備功率 KW | 使用溫度℃ | 配備減速機型號 | |||
進口 | 出口 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鋁合金 | ||||||
DBY-10 | 絲扣 | 3/8" | 0.5 | 30 | 3-4 | 0.55 | 80 | 120 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 絲扣 | 1/2" | 0.75 | 30 | 3-4 | 0.55 | 80 | 120 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 30 | 3-4 | 1.5 | 80 | 120 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 30 | 3-4 | 1.5 | 80 | 120 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 30 | 3-4 | 2.2 | 80 | 120 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 30 | 3-4 | 2.2 | 80 | 120 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 30 | 3-4 | 5.5 | 80 | 120 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 3-4 | 5.5 | 80 | 120 | 80 | XLD3-3-35 |
1、各種劇毒、易燃、易揮發(fā)液體。
2、各種強酸、強堿、強腐蝕液體。
3、可輸送較高溫度的介質(zhì)150℃。
4、作為各種壓濾機前級送壓裝置。
5、熱水回收及循環(huán)。
6、油罐車、油庫、油品裝卸。
7、泵吸泡菜果醬、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、樹膠、顏料粘合劑。
9、各種瓷器釉漿水泥灌漿灰漿泥漿。
10、各種橡膠漿乳膠、有機溶劑、填料。
11、用泵為油輪駁船清倉吸取倉內(nèi)污水及剩油。
12、啤酒花及發(fā)酵粉稀漿、糖漿、糖蜜。
13、泵吸礦井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各種特殊介質(zhì)的吸送。
主要零件名稱及材質(zhì)
編號 | 名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
1 | 電機 | 1 | |
2 | 聯(lián)軸器 | HT200 | 2 |
3 | 六角彈性塊 | 氯丁橡膠 | 1 |
4 | 偏心輪 | HT250 | 2 |
5 | 連桿 | ZG | 2 |
6 | 減速箱 | 1 | |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 開口銷 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞銷 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 無縫管兩端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 | 2 | |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡膠 氯丁橡膠 | 4 |
15 | 出水管 | 鋁合金 | 1 |
鑄鐵 | |||
不銹鋼 | |||
襯膠 | |||
16 | 泵體 | 鋁合金 | 2 |
鑄鐵 | |||
不銹鋼 | |||
襯膠 | |||
17 | 閥球 | 不銹鋼 | 4 |
18 | 進水管 | 鋁合金 | 1 |
鑄鐵 | |||
不銹鋼 | |||
襯膠 | |||
19 | 底座 | HT200 槽鋼 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 閥口座 | 氯丁橡膠 丁晴橡膠 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 壓板 | A3 | 4 |
安裝尺寸
型號 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
上一條: XDBY型電動隔膜泵
下一條: QBY型氣動隔膜泵