銷售熱線

021-56082699 56081570

電子郵箱

likaimp@163.com

黎凱泵業(yè)

您當(dāng)前的位置: 首頁 >>  水泵中心 >>  液下泵系列

常見問題
2019-06-06

凸輪轉(zhuǎn)子泵維修技術(shù)要點分析

摘要:凸輪轉(zhuǎn)子泵是化纖生產(chǎn)中物料(漿料)榆送系統(tǒng)的重要設(shè)備,介紹其技術(shù)性能、常見故障分析和維修技術(shù)要點,為設(shè)備通過管道連續(xù)…

2019-06-05

凸輪轉(zhuǎn)子泵的選型及應(yīng)用

摘要:在化工領(lǐng)域,考慮到一次投賚成本和維修簡便,很多裝置內(nèi)輸送物料場合業(yè)主習(xí)慣選用離心泵的轉(zhuǎn)子泵型比較多,而轉(zhuǎn)子泵如螺桿…

YW型液下式無堵塞排污泵

YW型無堵塞液下排污泵是結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果好、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有良好的效果。

電話咨詢
  • 產(chǎn)品介紹
  • 性能參數(shù)
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸圖
  • 文檔下載

產(chǎn)品概述

YW型無堵塞液下排污泵是結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果好、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有良好的效果。
該系列泵采用葉輪結(jié)構(gòu)和機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵運行平穩(wěn)。

產(chǎn)品特點

  • 采用獨特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
  • 機械密封采用硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
  • 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果好,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
  • 泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
  • 可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
  • 泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
  • 接軸結(jié)構(gòu)先進可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
  • 泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。

型號意義

型  號 口 徑 (mm) 流 量 (m3/h) 揚 程 (m) 功 率 (kw) 轉(zhuǎn) 速 (r/min) 效 率 (%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 

主要用途


?適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

 

相關(guān)內(nèi)容
相關(guān)產(chǎn)品
久久国产劲暴∨内射新川,在线看片免费人成视频大全,亚洲精品色婷婷在线影院,国产av无码专区亚洲av手机麻豆 舞钢市| 大姚县| 江北区| 九龙坡区| 天全县| 新丰县| 德州市| 正定县| 年辖:市辖区| 兴隆县| 都江堰市| 云和县| 武宁县| 无为县| 淮安市| 安阳市| 万年县| 绍兴县| 晋城| 元谋县| 武平县| 宁河县| 公安县| 石泉县| 双鸭山市| 密山市| 兰考县| 开阳县| 宁远县| 文昌市| 沁水县| 崇信县| 铜山县| 进贤县| 庆元县| 个旧市| 富川| 宝清县| 宜章县| 台湾省| 银川市|